Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.5g.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.6g.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.aaa.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.aca.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.acct.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.actor $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.adult $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.ai.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.airforce $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.am.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.amsterdam $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.apartments $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.archi $ 75.88 $ 151.76 $ 227.64 $ 379.40 $ 758.80
.army $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.asia $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.attorney $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.au - - - - -
.auction $ 32.10 $ 64.20 $ 96.30 $ 160.50 $ 321.00
.audio $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.auto $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.avocat.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.band $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.bar $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.bar.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.beer $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.berlin $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.best $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.bid $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.bihar.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.bingo $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.bio $ 61.48 $ 122.96 $ 184.44 $ 307.40 $ 614.80
.biz $ 14.14 $ 28.28 $ 42.42 $ 70.70 $ 141.40
.biz.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.black $ 50.18 $ 100.36 $ 150.54 $ 250.90 $ 501.80
.blackfriday $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.blue $ 17.02 $ 34.04 $ 51.06 $ 85.10 $ 170.20
.br.com $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.build $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.builders $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.business.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.buzz $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.bz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ca $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.cab $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.capetown $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.capital $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.car $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.cards $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.care $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.career $ 95.99 $ 191.98 $ 287.97 $ 479.95 $ 959.90
.careers $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.cars $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.casa $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.casino $ 133.75 $ 267.50 $ 401.25 $ 668.75 $ 1,337.50
.catering $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.cc $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.chat $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.christmas $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.church $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.claims $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.click $ 7.19 $ 14.38 $ 21.57 $ 35.95 $ 71.90
.clinic $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.clothing $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.cloud $ 22.80 $ 45.60 $ 68.40 $ 114.00 $ 228.00
.club $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.cn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cn.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.co $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 -
.co.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.co.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.co.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.co.uk $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.coach $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.codes $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.college $ 66.00 $ 132.00 $ 198.00 $ 330.00 $ 660.00
.com $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.com.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.com.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.co $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 -
.com.de $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.company $ 19.94 $ 39.88 $ 59.82 $ 99.70 $ 199.40
.computer $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.condos $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.construction $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.consulting $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.contractors $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.cooking $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.coop.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.country $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.cpa.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.credit $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.creditcard $ 151.74 $ 303.48 $ 455.22 $ 758.70 $ 1,517.40
.cricket $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.cruises $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.cs.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.cymru $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 $ 180.00
.dance $ 25.74 $ 51.48 $ 77.22 $ 128.70 $ 257.40
.date $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.dating $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.degree $ 44.70 $ 89.40 $ 134.10 $ 223.50 $ 447.00
.delhi.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.delivery $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.democrat $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.dental $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.dentist $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.desi $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.design $ 46.80 $ 93.60 $ 140.40 $ 234.00 $ 468.00
.diamonds $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.diet $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.direct $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.discount $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.domains $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.download $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dr.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.durban $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.energy $ 95.34 $ 190.68 $ 286.02 $ 476.70 $ 953.40
.eng.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.engineer $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.engineering $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.enterprises $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.equipment $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.er.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.eu $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.exchange $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.exposed $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.fail $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.faith $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.family $ 23.35 $ 46.70 $ 70.05 $ 116.75 $ 233.50
.fans $ 72.00 $ 144.00 $ 216.00 $ 360.00 $ 720.00
.farm $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.fashion $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.feedback $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.finance $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.financial $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.firm.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.fish $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.fishing $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.fit $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.flights $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.flowers $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.football $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.forsale $ 32.10 $ 64.20 $ 96.30 $ 160.50 $ 321.00
.fund $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.futbol $ 17.34 $ 34.68 $ 52.02 $ 86.70 $ 173.40
.fyi $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.gallery $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.game $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.garden $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.gb.net $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gen.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.gift $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.gifts $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.gives $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.global $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.gold $ 97.75 $ 195.50 $ 293.25 $ 488.75 $ 977.50
.golf $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.gratis $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.green $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.gripe $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.guide $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.guitars $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gujarat.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.haus $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.healthcare $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.help $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.hiphop $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.hockey $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.holdings $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.holiday $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.horse $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.host $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.hosting $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.house $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.hu.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.immo $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.immobilien $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.in $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.in.net $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.ind.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.industries $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.info $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 $ 144.00
.info.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.ink $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.institute $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.insure $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.int.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.internet.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.investments $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.io.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.irish $ 43.75 $ 87.50 $ 131.25 $ 218.75 $ 437.50
.jewelry $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.jobs $ 143.99 $ 287.98 $ 431.97 $ 719.95 $ 1,439.90
.joburg $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.jpn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.juegos $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.jur.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.kaufen $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.kim $ 17.02 $ 34.04 $ 51.06 $ 85.10 $ 170.20
.kiwi $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.la $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.land $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.law.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.lawyer $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.lease $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.lgbt $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.lighting $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.limited $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.limo $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.link $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.live $ 24.54 $ 49.08 $ 73.62 $ 122.70 $ 245.40
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 96.54 $ 193.08 $ 289.62 $ 482.70 $ 965.40
.lol $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.london $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.love $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.luxury $ 575.99 $ 1,151.98 $ 1,727.97 $ 2,879.95 $ 5,759.90
.maison $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.management $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.market $ 37.74 $ 75.48 $ 113.22 $ 188.70 $ 377.40
.marketing $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.markets $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.mba $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.me $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.me.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.me.uk $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.med.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.memorial $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.men $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.menu $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.mn $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.mobi $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.moda $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.money $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.mortgage $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.mx $ 48.00 $ 96.00 $ 144.00 $ 240.00 -
.nagoya $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 120.00
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.navy $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.net $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 $ 135.90
.net.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.net.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.net.co $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 -
.net.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.net.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.news $ 24.54 $ 49.08 $ 73.62 $ 122.70 $ 245.40
.ngo $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.ninja $ 20.94 $ 41.88 $ 62.82 $ 104.70 $ 209.40
.nl $ 9.99 - - - -
.no.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.nom.co $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 -
.nyc $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.nz $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.one $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.ong $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.online $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.ooo $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.org $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.org.cn $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.org.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.org.nz $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 600.00
.org.ru $ 5.50 - - - -
.org.sc $ 108.00 $ 216.00 $ 324.00 $ 540.00 $ 1,080.00
.org.uk $ 20.49 $ 40.98 $ 61.47 $ 102.45 $ 204.90
.partners $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.parts $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.party $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.pg.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.photo $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.photos $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.physio $ 84.00 $ 168.00 $ 252.00 $ 420.00 $ 840.00
.pics $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.pictures $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 $ 149.40
.pink $ 17.02 $ 34.04 $ 51.06 $ 85.10 $ 170.20
.pizza $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.poker $ 50.23 $ 100.46 $ 150.69 $ 251.15 $ 502.30
.porn $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.post.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.press $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.pro $ 15.52 $ 31.04 $ 46.56 $ 77.60 $ 155.20
.pro.in $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.properties $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.property $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.protection $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.pub $ 32.09 $ 64.18 $ 96.27 $ 160.45 $ 320.90
.pw $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.qc.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.quebec $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.racing $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.recht.pro $ 180.00 $ 360.00 $ 540.00 $ 900.00 $ 1,800.00
.recipes $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.red $ 17.02 $ 34.04 $ 51.06 $ 85.10 $ 170.20
.rehab $ 32.10 $ 64.20 $ 96.30 $ 160.50 $ 321.00
.rent $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.rentals $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.repair $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.report $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.republican $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.rest $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.restaurant $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.review $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.reviews $ 30.54 $ 61.08 $ 91.62 $ 152.70 $ 305.40
.rip $ 19.74 $ 39.48 $ 59.22 $ 98.70 $ 197.40
.rocks $ 13.74 $ 27.48 $ 41.22 $ 68.70 $ 137.40
.rodeo $ 30.00 $ 60.00 $ 90.00 $ 150.00 $ 300.00
.ru $ 5.50 - - - -
.ru.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.sa.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.sale $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.salon $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.sarl $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.sc $ 101.99 $ 203.98 $ 305.97 $ 509.95 $ 1,019.90
.school $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.schule $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.science $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.se.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.se.net $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.security $ 2,880.00 $ 5,760.00 $ 8,640.00 $ 14,400.00 $ 28,800.00
.sexy $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.shiksha $ 16.58 $ 33.16 $ 49.74 $ 82.90 $ 165.80
.show $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.site $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.ski $ 43.93 $ 87.86 $ 131.79 $ 219.65 $ 439.30
.soccer $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.social $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.software $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.soy $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.space $ 8.39 $ 16.78 $ 25.17 $ 41.95 $ 83.90
.studio $ 24.54 $ 49.08 $ 73.62 $ 122.70 $ 245.40
.style $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.supplies $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.supply $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.support $ 22.74 $ 45.48 $ 68.22 $ 113.70 $ 227.40
.surf $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.surgery $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.sx $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.tattoo $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.tax $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.taxi $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.team $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.tech $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.tel $ 119.00 $ 238.00 $ 357.00 $ 595.00 $ 1,190.00
.tennis $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.theater $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.theatre $ 720.00 $ 1,440.00 $ 2,160.00 $ 3,600.00 $ 7,200.00
